
产品分类
Products相关文章
Related articles





在线咨询
联系电话:15800826058
| CCD92上海防爆灯厂用适用环境 |
| 适用于爆炸性气体环境1区、2区; 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区; 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境; 适用于温度组别位T1~T6/T4/T3的环境; 可配装无极灯、高压汞灯、高压钠灯、金卤灯; 适用于石油采炼、储存、化工、医药、及军事设施等爆炸性危险环境。 |
| CCD92上海防爆灯厂用产品特点 | |
| 光源模块 | 采用德国欧司朗HPS气体放电灯或MH气体换电灯或高频无极灯作光源,配合电感镇流器、补偿电容及触发器组成,智能化电路设计,灯泡需1-2分钟全部点亮,寿命长达50000小时。 |
| 配光模块 | 优化的配光设计,采用高纯铝阳极氧化反光罩,反射率高,提高灯具光效; 玻璃罩采用防眩光设计,设置有多条反射凌条,有效减少眩光和光污染。 |
| 外壳模块 | 灯具采用螺纹、止口及粘接相结合的防爆结构,防爆性能优良; 电缆引入采用特殊设计的双层密封夹紧结构,确保引入装置防爆可靠性和防护等级; 玻璃罩、壳圈、压圈采用环氧树脂配合特殊工艺一体式粘接处理; 一体式设计,电器腔*颗粒,两腔之间电气连接采用专门设计的过线装置; 良好的散热设计,光源及电器工作时产生的热量可通过壳体充分传导散热; 保护网采用浸塑工艺,防腐性能更可靠; 特殊设计的密封结构,外壳防护等级IP65,具有抗强力碰撞和冲击能力; 更具安装方式不同,部分灯具出厂时已配电缆,省去配线工作,直接安装使用; 吊杆式、吸顶式和壁挂式安装,操作简单方便; 外露紧固件采用高防腐性能的不锈钢材质。 |
| CCD92技术参数 | |||
| 防爆标志: | ExdⅡCT4/T5/T6 | 显色指数: | HPS≥20Ra、MH≥65 |
| 额定电压: | AC 220V 50Hz | 防护等级: | IP65 |
| 光源: | HPS、MH | 防腐等级: | WF2 |
| 发光效率: | ≥90~120lm/W | 引入口规格: | G3/4” |
| 额定功率: | 70W、100W、150W 175W、250W、400W | 产品重量: | 8Kg |
| 功率因素: | >0.9 | 外形尺寸: | 252×470 |
| 色温: | HPS≥2000K、MH≥4000K | ||
| CCD92上海厂用防爆灯配装光源 | |||||||
| 类别 | 订货编号 | 光源 | 功率(W) | 光通量(LM) | 使用寿命(H) | 色温(K) | 温度组 |
| Ⅰ型 | CCD92-G80 | 高压汞灯 | 80 | 3240 | 10000 | 5000 | T4 |
| CCD92-G125 | 高压汞灯 | 125 | 5800 | 10000 | 5000 | T4 | |
| CCD92-N70 | HPS气体放电灯 | 70 | 5600 | 28500 | 2000 | T4 | |
| CCD92-N100 | HPS气体放电灯 | 100 | 8300 | 20000 | 2000 | T4 | |
| CCD92-N110 | HPS气体放电灯 | 110 | 9200 | 20000 | 2000 | T4 | |
| CCD92-J70 | MH气体放电灯 | 70 | 5000 | 10000 | 4000 | T4 | |
| CCD92-J100 | MH气体放电灯 | 100 | 8100 | 10000 | 4000 | T4 | |
| CCD92-J150 | MH气体放电灯 | 150 | 12600 | 10000 | 4000 | T4 | |
| CCD92-W50 | 无极灯 | 50 | 5000 | 10000 | 4800 | T5 | |
| Ⅱ型 | CCD92-G175 | 高压汞灯 | 175 | 7350 | 10000 | 5000 | T4 |
| CCD92-G250 | 高压汞灯 | 250 | 11025 | 10000 | 5000 | T3 | |
| CCD92-N150 | HPS气体放电灯 | 150 | 14000 | 20000 | 2000 | T4 | |
| CCD92-N250 | HPS气体放电灯 | 250 | 26500 | 20000 | 2000 | T3 | |
| CCD92-L175 | MH气体放电灯 | 175 | 14000 | 10000 | 4000 | T3 | |
| CCD92-L250 | MH气体放电灯 | 250 | 21000 | 10000 | 4000 | T3 | |
| CCD92-L400 | MH气体放电灯 | 400 | 36000 | 10000 | 4000 | T3 | |
